Ford B Max 2012 Technische Daten
2012 Ford B-MAX 1.0 EcoBoost (100 PS)
| Welcher Typ ist die Karosserie, Ford B-MAX? | Hecktürmodell, 5 Türen, v Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Ford B-MAX 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg 55.39 UK mpg 19.61 km/l |
| Wie ökologisch ist das Auto, Ford B-MAX i.0 EcoBoost (100 Hp)? | 119 g/km COii Euro vi |
| Wie schnell ist das Auto, 2012 B-MAX one.0 EcoBoost (100 Hp)? | 175 km/h | 108.74 mph 0-100 km/h: 13.2 due south 0-60 mph: 12.5 southward |
| Was ist die Motorleistung, Ford B-MAX Hecktürmodell 2012 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | 100 PS, 170 Nm 125.39 lb.-ft. |
| Was ist die Motorgröße, Ford B-MAX Hecktürmodell 2012 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | one.0 l 999 cm3 60.96 cu. in. |
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2012 Ford i.0 EcoBoost (100 Hp)? | iii, Reihenmotor |
| Was ist der Antrieb, Ford B-MAX Hecktürmodell 2012 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2012 Ford B-MAX Hecktürmodell? | 4077 mm 160.51 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2012 Ford B-MAX Hecktürmodell? | 1751 mm 68.94 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2012 Ford B-MAX 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | 1199 kg 2643.34 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2012 Ford B-MAX 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | 1745 kg 3847.07 lbs. |
| Wie viel Kofferraumvolumen2012 Ford B-MAX Hecktürmodell? | 318 - 1386 l eleven.23 - 48.95 cu. ft. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2012 Ford B-MAX 1.0 EcoBoost (100 Hp)? | 5, Schaltgetriebe |
- Ford
- Ford B-MAX
- 2013 B-MAX
- 1.vi Duratec (105 PS) Powershift
- 1.v TDCi (95 PS) ECOnetic
- 1.5 TDCi (75 PS)
- one.iv Duratec (xc PS)
- 1.0 EcoBoost (125 PS)
- 1.0 EcoBoost (120 PS) starting time/stop
- 1.0 EcoBoost (100 PS) kickoff/stop
- 1.0 EcoBoost (100 PS)
- 2013 B-MAX
- Ford B-MAX
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Model | B-MAX |
| Generation | B-MAX |
| Modifikation (Motor) | 1.0 EcoBoost (100 PS) |
| Beginn Jahr der Produktion | 2012 Jahr |
| Ende Jahr der Produktion | 2017 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
| Karosserie | Hecktürmodell |
| Sitze | five |
| Türen | 5 |
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts | 6.half dozen 50/100 km 35.64 Us mpg 42.8 UK mpg 15.15 km/l |
| Verbrauch - Außerorts | iv.3 fifty/100 km 54.7 U.s. mpg 65.69 UK mpg 23.26 km/l |
| Verbrauch - Kombiniert | v.i 50/100 km 46.12 The states mpg 55.39 UK mpg 19.61 km/fifty |
| COii-Emissionen | 119 k/km |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13.2 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | thirteen.2 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.cyberspace) | 12.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h 108.74 mph |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 12 kg/PS, 83.4 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 7.one kg/Nm, 141.8 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 100 PS @ 6000 rpm |
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 100.1 PS/l |
| Max. Drehmoment | 170 Nm @ 1400-4000 rpm 125.39 lb.-ft. @ 1400-4000 rpm |
| Position des Motors | Front, Quer |
| Hubraum | 999 cm3 sixty.96 cu. in. |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Position der Zylinder | Reihenmotor |
| Bohrung | 71.nine mm 2.83 in. |
| Hub | 82 mm iii.23 in. |
| Verdichtung | 10 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | four |
| Fuel System | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1199 kg 2643.34 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1745 kg 3847.07 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 546 kg 1203.72 lbs. |
| Kofferraumvolumen Min. | 318 50 11.23 cu. ft. |
| Kofferraumvolumen Max. | 1386 l 48.95 cu. ft. |
| Tankinhalt | 48 l 12.68 US gal | 10.56 U.k. gal |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 635 kg 1399.94 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4077 mm 160.51 in. |
| Breite | 1751 mm 68.94 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1857 mm 73.11 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2067 mm 81.38 in. |
| Höhe | 1604 mm 63.xv in. |
| Radstand | 2489 mm 97.99 in. |
| Spur vorne | 1492 mm 58.74 in. |
| Spur hinten | 1482 mm 58.35 in. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.45 k 34.28 ft. |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator |
| Hinterachse | Torsion |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Reifengröße | 195/60 R15; 195/55 R16 |
| Felgen Größe | 6J x 15; half-dozen.5J 10 xvi |
Ford B Max 2012 Technische Daten,
Source: https://www.auto-data.net/de/ford-b-max-1.0-ecoboost-100hp-18084
Posted by: goldenbaboure.blogspot.com

0 Response to "Ford B Max 2012 Technische Daten"
Post a Comment